ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ФУТБОЛКИ (мужские)
| Размер | Соответствие размеру | Ширина груди, см | Длина, см |
| S | 44-46 | 48 | 69 |
| M | 46-48 | 51 | 71 |
| L | 48-50 | 54 | 73 |
| XL | 50-52 | 57 | 75 |
| XXL | 52-54 | 60 | 77 |
| XXXL | 54-56 | 63 | 79 |
ТОЛСТОВКИ (худи и свитшоты)
| Размер | Ширина груди, см | Ширина плеч, см | Длина включая манжет(резинку), см | Длина рукава включая манжет(резинку), см |
| XS (44) | 47 | 46 | 62 | 57 |
| S (46) | 50 | 47,5 | 66 | 57 |
| M (48) | 54 | 49 | 66 | 58 |
| L (50) | 56 | 51 | 68 | 59,5 |
| XL (52) | 60 | 54 | 72 | 63 |
| XXL (54) | 63 | 56 | 74 | 66 |
*Допустимые отклонения связанные с производственным процессом: 5% по ширине и 7% по длинне.



















